Segue abaixo os horários, grupos e tabela de jogos do Torneio, sábado, 22 de janeiro de 2011:
Grupo 1 (Horário - 09:00) |
Ronaldo Alves(Alumínio) |
Francisco godoi(chiquinho) |
Levy Pires |
Fábio Ribeiro(binho) |
Ronaldo Alves(Alumínio) | | x | | Francisco godoi(chiquinho) |
Fábio Ribeiro(binho) | | x | | Levy Pires |
Francisco godoi(chiquinho) | | x | | Fábio Ribeiro(binho) |
Levy Pires | | x | | Ronaldo Alves(Alumínio) |
Francisco godoi(chiquinho) | | x | | Levy Pires |
Ronaldo Alves(Alumínio) | | x | | Fábio Ribeiro(binho) |
Grupo 2 (Horário - 09:00) |
Purê |
Francisco(Chico) |
Vanderson Ivan(Alumínio) |
Fagner - Nick (1) |
Purê | | x | | Francisco(Chico) |
Fagner - Nick (1) | | x | | Vanderson Ivan(Alumínio) |
Francisco(Chico) | | x | | Fagner - Nick (1) |
Vanderson Ivan(Alumínio) | | x | | Purê |
Francisco(Chico) | | x | | Vanderson Ivan(Alumínio) |
Purê | | x | | Fagner - Nick (1) |
Grupo 3 (Horário - 09:00) |
Bruno Vinicius |
Luiza Maria(Malu) |
Eduardo de Jesus |
Gustavo Henrique(japa) |
Bruno Vinicius | | x | | Luiza Maria(Malu) |
Gustavo Henrique(japa) | | x | | Eduardo de Jesus |
Luiza Maria(Malu) | | x | | Gustavo Henrique(japa) |
Eduardo de Jesus | | x | | Bruno Vinicius |
Luiza Maria(Malu) | | x | | Eduardo de Jesus |
Bruno Vinicius | | x | | Gustavo Henrique(japa) |
Grupo 4 (Horário - 09:00) |
Everton Tomasi |
José Jacob |
reserva |
reserva 2 |
Everton Tomasi | | x | | José Jacob |
reserva 2 | | x | | reserva |
José Jacob | | x | | reserva 2 |
reserva | | x | | Everton Tomasi |
José Jacob | | x | | reserva |
Everton Tomasi | | x | | reserva 2 |
Grupo 5 (Horário - 10:30) |
Rodrigo Rabbit |
Augusto cesár(guto) |
André Cobo |
Luciano(Branco) |
Rodrigo Rabbit | | x | | Augusto cesár(guto) |
Luciano(Branco) | | x | | André Cobo |
Augusto cesár(guto) | | x | | Luciano(Branco) |
André Cobo | | x | | Rodrigo Rabbit |
Augusto cesár(guto) | | x | | André Cobo |
Rodrigo Rabbit | | x | | Luciano(Branco) |
Grupo 6 (Horário - 10:30) |
Hamilton(1) |
Ricardo de Lima(fenix) |
Maurilio Gomes |
Thiago Santos Gomes |
Hamilton(1) | | x | | Ricardo de Lima(fenix) |
Thiago Santos Gomes | | x | | Maurilio Gomes |
Ricardo de Lima(fenix) | | x | | Thiago Santos Gomes |
Maurilio Gomes | | x | | Hamilton(1) |
Ricardo de Lima(fenix) | | x | | Maurilio Gomes |
Hamilton(1) | | x | | Thiago Santos Gomes |
Grupo 9 (Horário - 13:30) |
Fabio da Silva(Turufa) |
Carlos Leandro Leister |
Luis Marcelo Dias |
Edson Moreira(Eddie Daniels) |
Fabio da Silva(Turufa) | | x | | Carlos Leandro Leister |
Edson Moreira(Eddie Daniels) | | x | | Luis Marcelo Dias |
Carlos Leandro Leister | | x | | Edson Moreira(Eddie Daniels) |
Luis Marcelo Dias | | x | | Fabio da Silva(Turufa) |
Carlos Leandro Leister | | x | | Luis Marcelo Dias |
Fabio da Silva(Turufa) | | x | | Edson Moreira(Eddie Daniels) |
Grupo 10 (Horário - 13:30) |
Flavio Greco |
Marcelo Moreno |
André Rocha |
Hamilton(2) |
Flavio Greco | | x | | Marcelo Moreno |
Hamilton(2) | | x | | André Rocha |
Marcelo Moreno | | x | | Hamilton(2) |
André Rocha | | x | | Flavio Greco |
Marcelo Moreno | | x | | André Rocha |
Flavio Greco | | x | | Hamilton(2) |
Grupo 11 (Horário - 13:30) |
Daniel Greco |
Carlos Augusto de Assis |
Daniel Rodrigues |
Thiago Luiz |
Daniel Greco | | x | | Carlos Augusto de Assis |
Thiago Luiz | | x | | Daniel Rodrigues |
Carlos Augusto de Assis | | x | | Thiago Luiz |
Daniel Rodrigues | | x | | Daniel Greco |
Carlos Augusto de Assis | | x | | Daniel Rodrigues |
Daniel Greco | | x | | Thiago Luiz |
Grupo 12 (Horário - 13:30) |
Ritchieli Greco |
William Gustavo Primiane |
William Garcia |
Fagner - Nick(2) |
Ritchieli Greco | | x | | William Gustavo Primiane |
Fagner - Nick(2) | | x | | William Garcia |
William Gustavo Primiane | | x | | Fagner - Nick(2) |
William Garcia | | x | | Ritchieli Greco |
William Gustavo Primiane | | x | | William Garcia |
Ritchieli Greco | | x | | Fagner - Nick(2) |
Grupo 16 (Horário - 16:00) |
|
Murilo Ruiz (WA) |
Renato Francisco |
Thiago Henrique |
0 | | x | | Murilo Ruiz (WA) |
Thiago Henrique | | x | | Renato Francisco |
Murilo Ruiz (WA) | | x | | Thiago Henrique |
Renato Francisco | | x | | 0 |
Murilo Ruiz (WA) | | x | | Renato Francisco |
0 | | x | | Thiago Henrique |
Obs: Ainda temos 21 vagas para sábado, 22 de janeiro e estaremos com inscrições abertas para complementos dos grupos.
Os Grupos que faltam 1 jogador serão preenchidos até o ínicio dos jogos no Torneio, dia 22 de Janeiro, sábado.
======================================================================
Grupos dos Jogadores de outras cidade do estado, 48 vagas para o dia 23 de Janeiro, domingo.
Grupo 17 (Horário - 09:00) |
Yuri(piracicaba) |
Anderson Araujo(borracha) |
Rafael Alves(1) |
Eduardo Delfino(1) |
Yuri(piracicaba) | | x | | Anderson Araujo(borracha) |
Eduardo Delfino(1) | | x | | Rafael Alves(1) |
Anderson Araujo(borracha) | | x | | Eduardo Delfino(1) |
Rafael Alves(1) | | x | | Yuri(piracicaba) |
Anderson Araujo(borracha) | | x | | Rafael Alves(1) |
Yuri(piracicaba) | | x | | Eduardo Delfino(1) |
Grupo 18 (Horário - 09:00) |
Alan Freire(1) |
Thiago Alves (Proft) |
Alexandre(Lemão) Campinas |
Will Franzin(Pandev)(1) |
Alan Freire(1) | | x | | Thiago Alves (Proft) |
Will Franzin(Pandev)(1) | | x | | Alexandre(Lemão) Campinas |
Thiago Alves (Proft) | | x | | Will Franzin(Pandev)(1) |
Alexandre(Lemão) Campinas | | x | | Alan Freire(1) |
Thiago Alves (Proft) | | x | | Alexandre(Lemão) Campinas |
Alan Freire(1) | | x | | Will Franzin(Pandev)(1) |
Grupo 19 (Horário - 09:00) |
Fernando Cavalets(1) |
Jhonny Verginelli |
Felipe Mateo |
Pipoca(SP) |
Fernando Cavalets(1) | | x | | Jhonny Verginelli |
Pipoca(SP) | | x | | Felipe Mateo |
Jhonny Verginelli | | x | | Pipoca(SP) |
Felipe Mateo | | x | | Fernando Cavalets(1) |
Jhonny Verginelli | | x | | Felipe Mateo |
Fernando Cavalets(1) | | x | | Pipoca(SP) |
Grupo 20 (Horário - 09:00) |
Douglas Squarizo |
Totti(1) |
Marquinhos(SP) |
Rena(Salto) |
Douglas Squarizo | | x | | Totti(1) |
Rena(Salto) | | x | | Marquinhos(SP) |
Totti(1) | | x | | Rena(Salto) |
Marquinhos(SP) | | x | | Douglas Squarizo |
Totti(1) | | x | | Marquinhos(SP) |
Douglas Squarizo | | x | | Rena(Salto) |
Grupo 21 (Horário - 10:30) |
Gérison(Tupi Paulista) |
Rafael Alves(2) |
Lucas Lucindo |
Fabinho Pescaresi |
Gérison(Tupi Paulista) | | x | | Rafael Alves(2) |
Fabinho Pescaresi | | x | | Lucas Lucindo |
Rafael Alves(2) | | x | | Fabinho Pescaresi |
Lucas Lucindo | | x | | Gérison(Tupi Paulista) |
Rafael Alves(2) | | x | | Lucas Lucindo |
Gérison(Tupi Paulista) | | x | | Fabinho Pescaresi |
Grupo 22 (Horário - 10:30) |
Leandro Barbosa |
Paulo CPS (Campinas) |
Coração(SP) |
Lucio Cezar (Piedade) |
Leandro Barbosa | | x | | Paulo CPS (Campinas) |
Lucio Cezar (Piedade) | | x | | Coração(SP) |
Paulo CPS (Campinas) | | x | | Lucio Cezar (Piedade) |
Coração(SP) | | x | | Leandro Barbosa |
Paulo CPS (Campinas) | | x | | Coração(SP) |
Leandro Barbosa | | x | | Lucio Cezar (Piedade) |
Grupo 23 (Horário - 10:30) |
Tiago(S.pedro) |
Dentinho(Piedade) |
Snake(SP) |
Rodolfo (Salto) |
Tiago(S.pedro) | | x | | Dentinho(Piedade) |
Rodolfo (Salto) | | x | | Snake(SP) |
Dentinho(Piedade) | | x | | Rodolfo (Salto) |
Snake(SP) | | x | | Tiago(S.pedro) |
Dentinho(Piedade) | | x | | Snake(SP) |
Tiago(S.pedro) | | x | | Rodolfo (Salto) |
Grupo 24 (Horário - 10:30) |
Mikael(Piracicaba) |
Tiago Poly(Piedade) |
Gabriel Silva (Minas Gerais) |
Alan Freire(2) |
Mikael(Piracicaba) | | x | | Tiago Poly(Piedade) |
Alan Freire(2) | | x | | Gabriel Silva (Minas Gerais) |
Tiago Poly(Piedade) | | x | | Alan Freire(2) |
Gabriel Silva (Minas Gerais) | | x | | Mikael(Piracicaba) |
Tiago Poly(Piedade) | | x | | Gabriel Silva (Minas Gerais) |
Mikael(Piracicaba) | | x | | Alan Freire(2) |
Grupo 25 (Horário - 12:15) |
Luiz F. Serra (Rio Claro) |
Fernando cavalets(2) |
Paulo Bigode(Piedade) |
William Lima (Campinas) |
Luiz F. Serra (Rio Claro) | | x | | Fernando cavalets(2) |
William Lima (Campinas) | | x | | Paulo Bigode(Piedade) |
Fernando cavalets(2) | | x | | William Lima (Campinas) |
Paulo Bigode(Piedade) | | x | | Luiz F. Serra (Rio Claro) |
Fernando cavalets(2) | | x | | Paulo Bigode(Piedade) |
Luiz F. Serra (Rio Claro) | | x | | William Lima (Campinas) |
Grupo 26 (Horário - 12:15) |
Will (pandev)(2) |
Wilson Palaco(Rio Claro) |
Hélio Henrique(Campinas) |
Bug(Piedade) |
Will (pandev)(2) | | x | | Wilson Palaco(Rio Claro) |
Bug(Piedade) | | x | | Hélio Henrique(Campinas) |
Wilson Palaco(Rio Claro) | | x | | Bug(Piedade) |
Hélio Henrique(Campinas) | | x | | Will (pandev)(2) |
Wilson Palaco(Rio Claro) | | x | | Hélio Henrique(Campinas) |
Will (pandev)(2) | | x | | Bug(Piedade) |
Grupo 27 (Horário - 12:15) |
Toti(2) |
Robson(Rio Claro) |
Samuel Gog (Piedade) |
Eduardo Delfino(2) |
Toti(2) | | x | | Robson(Rio Claro) |
Eduardo Delfino(2) | | x | | Samuel Gog (Piedade) |
Robson(Rio Claro) | | x | | Eduardo Delfino(2) |
Samuel Gog (Piedade) | | x | | Toti(2) |
Robson(Rio Claro) | | x | | Samuel Gog (Piedade) |
Toti(2) | | x | | Eduardo Delfino(2) |
Grupo 28 (Horário - 12:15) |
Leandro Alves |
Luizão(Rio Claro) |
Bruno Kalach |
Jean Dias (Campinas) |
Leandro Alves | | x | | Luizão(Rio Claro) |
Jean Dias (Campinas) | | x | | Bruno Kalach |
Luizão(Rio Claro) | | x | | Jean Dias (Campinas) |
Bruno Kalach | | x | | Leandro Alves |
Luizão(Rio Claro) | | x | | Bruno Kalach |
Leandro Alves | | x | | Jean Dias (Campinas) |
Dúvidas sobre qualquer informação relacionada ao Torneio favor enviar e-mail para:
lsfvinfo@gmail.com
Boa Sorte aos participantes!
Att,
Liga Sorocabana de Futebol Virtual
Nenhum comentário:
Postar um comentário